Catálogo de ETFs UCITS para inversores españoles (2026)
68 ETFs UCITS ordenados por clase de activo y TER. Cada ficha incluye domicilio fiscal, grado de eficiencia para residentes en España, distribución geográfica y sectorial. Haz clic en cualquier ticker para ver el análisis completo.
Renta variable(52)
| Ticker | TER | Fiscal | Divisa |
|---|---|---|---|
| SPXS | 0.03% | A | USD |
| CSPX | 0.07% | A | USD |
| VUSA | 0.07% | B | USD |
| IUSA | 0.07% | B | USD |
| WEBN | 0.07% | A | USD |
| VUAA | 0.07% | A | USD |
| VUKE | 0.09% | B | GBP |
| VEUR | 0.10% | A | EUR |
| SXR8 | 0.10% | A | EUR |
| IMEU | 0.12% | A | EUR |
| LCUW | 0.12% | A | EUR |
| SWRD | 0.12% | A | USD |
| MWRD | 0.12% | A | USD |
| SJPA | 0.12% | A | USD |
| AEEM | 0.14% | A | EUR |
| MEUD | 0.15% | D | EUR |
| CEUG | 0.15% | A | EUR |
| EIMI | 0.18% | A | USD |
| IS3N | 0.18% | A | EUR |
| EMIM | 0.18% | B | USD |
| XDWD | 0.19% | A | USD |
| IWDA | 0.20% | A | USD |
| EUNL | 0.20% | A | EUR |
| ISAC | 0.20% | A | USD |
| CPXJ | 0.20% | A | USD |
| VWCE | 0.22% | A | USD |
| VFEM | 0.22% | B | USD |
| VWRL | 0.22% | B | USD |
| VWRP | 0.22% | A | GBP |
| XDEQ | 0.25% | A | USD |
| XDWL | 0.25% | A | USD |
| FLXE | 0.25% | A | EUR |
| XMWO | 0.25% | A | USD |
| VHYL | 0.29% | B | USD |
| IMID | 0.30% | A | USD |
| ZPRS | 0.30% | A | EUR |
| EQQQ | 0.30% | B | USD |
| IWQU | 0.30% | A | USD |
| IWMO | 0.30% | A | USD |
| ZPRV | 0.30% | A | USD |
| ISPA | 0.31% | B | EUR |
| EXSG | 0.31% | D | EUR |
| SXRV | 0.33% | A | EUR |
| CNDX | 0.33% | A | USD |
| WSML | 0.35% | A | USD |
| IUSN | 0.35% | B | USD |
| EQDS | 0.38% | A | USD |
| TDIV | 0.38% | D | EUR |
| SMEA | 0.40% | A | EUR |
| FGEQ | 0.40% | A | USD |
| RBOT | 0.40% | A | USD |
| IQQH | 0.65% | B | USD |
Renta fija(12)
Materias primas(3)
Mixto(1)
| Ticker | TER | Fiscal | Divisa |
|---|---|---|---|
| WTEF | 0.25% | A | USD |
¿Buscas comparar dos ETFs o analizar tu cartera?
Información educativa. El grado fiscal refleja la eficiencia estimada para residentes en España según domicilio y política de reparto. Verifica TER y detalles en el folleto del fondo o en JustETF antes de invertir.